A|U|F steigert Marktanteil bei Aluminiumschrott

Mehr als 90 Prozent der 2021 in Deutschland aus Aluminium-Altmaterial hergestellten Hochbauprodukte haben den geschlossenen Wertstoffkreislauf von A|U|F durchlaufen.
2021 wurden insgesamt 76.183 Tonnen Aluminiumschrotte aus dem Baubereich dem geschlossenen Wertstoffkreislauf des A|U|F e.V. zugeführt und wieder zu Profilen und Blechen für Fenster, Türen und Fassaden recycelt. Copyright: A|U|F

Wie die Conversion Market & Strategy GmbH in einer aktuellen Mengenbetrachtung ermittelte, wurden 2021 insgesamt 76.183 Tonnen (t) Aluminiumschrotte aus dem Baubereich dem geschlossenen Wertstoffkreislauf des A|U|F e. V. zugeführt und wieder zu Profilen und Blechen für Fenster, Türen und Fassaden recycelt, ohne dass die Qualitätsmerkmale hochwertiger Knetlegierungen verloren gehen.

Gegenüber 2019 (34.430 t) hat sich damit der Umfang der von A|U|F erfassten Mengen mehr als verdoppelt, erklärte der scheidende Vorstandsvorsitzende Walter Lonsinger. Bezogen auf die Gesamtmenge der im Baubereich anfallenden und zu entsorgenden Aluminiumschrotte in Höhe von etwa 125.650 t liegt der Marktanteil des A|U|F damit derzeit bei rund 61 %. Allerdings liege die Differenz zwischen der Gesamtmenge und der vom A|U|F erfassten Menge bei fast 50.000 t oder mehr als einem Drittel des Gesamtaufkommens. Es müsse davon ausgegangen werden, dass diese Mengen in außereuropäische Märkte abfließen und damit nicht mehr einer anspruchsvollen Wiederverwertung im geschlossenen Wertstoffkreislauf zur Verfügung stehen.

Der sprunghafte Anstieg der vom A|U|F erfassten Schrottmengen innerhalb der beiden zurückliegenden Jahre beruht auf dem kontinuierlichen Anstieg der Mitgliederzahlen auf derzeit 231, insbesondere auch auf der Neumitgliedschaft eines weiteren großen Umweltpartners. Zudem verzeichneten sowohl der Metallbau als auch die Profilhersteller Zuwächse von durchschnittlich 12 %. Mit rund 16 % war die Branchenentwicklung im Abbruch- und Demontagegewerbe sogar noch stärker. Entsprechend stark stieg im Rahmen von Abbruch-, Entkernungs- und Demontagearbeiten anfallende Menge an Aluminiumschrotten und damit das Potenzial für ein hochwertiges Recycling.

Von den 2021 in Deutschland angefallenen und entsorgten Aluminiumschrotten entfielen 40.310 t (32 %) auf Pre-Consumer-Schrotte. Das sind Mengen, die bei Metallbaubetrieben sowie Profilherstellern und Systemhäusern anfallen. Der größere Mengenanteil (68 %) entfiel auf Post-Consumer-Schrotte (85.340 t), die primär bei Abbruch-, Entkernungs- und Demontagearbeiten anfallen.

Kommentar schreiben

Please enter your comment!
Please enter your name here

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.